Chust (Namangan viloyati) namoz vaqti

Oktyabr 2024

Rabiʼul avval 1446 - Rabiʼus soni 1446

Kun Bomdod Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Qamar
1 Se 04:53 06:11 12:10 16:12 18:00 19:14 27
2 Cho 04:54 06:12 12:09 16:10 17:58 19:12 28
3 Pa 04:55 06:13 12:09 16:09 17:56 19:10 29
4 Ju 04:56 06:14 12:09 16:07 17:55 19:08 1
5 Sha 04:57 06:15 12:08 16:06 17:53 19:07 2
6 Ya 04:58 06:16 12:08 16:05 17:51 19:05 3
7 Du 04:59 06:17 12:08 16:03 17:50 19:03 4
8 Se 05:01 06:18 12:07 16:02 17:48 19:02 5
9 Cho 05:02 06:19 12:07 16:00 17:46 19:00 6
10 Pa 05:03 06:20 12:07 15:59 17:45 18:58 7
11 Ju 05:04 06:22 12:07 15:57 17:43 18:57 8
12 Sha 05:05 06:23 12:06 15:56 17:42 18:55 9
13 Ya 05:06 06:24 12:06 15:54 17:40 18:54 10
14 Du 05:07 06:25 12:06 15:53 17:38 18:52 11
15 Se 05:08 06:26 12:06 15:52 17:37 18:51 12
16 Cho 05:09 06:27 12:05 15:50 17:35 18:49 13
17 Pa 05:10 06:28 12:05 15:49 17:34 18:48 14
18 Ju 05:11 06:29 12:05 15:47 17:32 18:46 15
19 Sha 05:12 06:30 12:05 15:46 17:31 18:45 16
20 Ya 05:13 06:32 12:05 15:46 17:30 18:44 17
21 Du 05:14 06:33 12:05 15:44 17:29 18:43 18
22 Se 05:16 06:34 12:04 15:43 17:27 18:42 19
23 Cho 05:17 06:35 12:04 15:42 17:26 18:40 20
24 Pa 05:18 05:56 12:04 15:40 17:24 18:39 21
25 Ju 05:19 06:37 12:04 15:39 17:23 18:38 22
26 Sha 05:20 06:38 12:04 15:38 17:22 18:36 23
27 Ya 05:21 06:40 12:04 15:36 17:20 18:35 24
28 Du 05:22 06:41 12:04 15:35 17:19 18:34 25
29 Se 05:23 06:42 12:04 15:34 17:18 18:33 26
30 Cho 05:24 06:43 12:03 15:33 17:16 18:31 27
31 Pa 05:25 06:44 12:03 15:31 17:15 18:30 28

Qiblani topish