Jizzax (Jizzax viloyati) namoz vaqti

Avgust 2024

Muharram 1446 - Safar 1446

Kun Bomdod Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Qamar
1 Pa 03:55 05:28 12:40 17:34 19:44 21:14 25
2 Ju 03:56 05:29 12:40 17:33 19:43 21:12 26
3 Sha 03:58 05:30 12:40 17:33 19:42 21:10 27
4 Ya 03:59 05:31 12:40 17:32 19:41 21:09 28
5 Du 04:01 05:32 12:40 17:31 19:40 21:07 29
6 Se 04:02 05:33 12:40 17:31 19:39 21:06 1
7 Cho 04:03 05:34 12:40 17:30 19:37 21:04 2
8 Pa 04:04 05:35 12:40 17:29 19:36 21:02 3
9 Ju 04:06 05:36 12:39 17:28 19:35 21:01 4
10 Sha 04:07 05:36 12:39 17:28 19:35 21:00 5
11 Ya 04:08 05:37 12:39 17:27 19:33 20:58 6
12 Du 04:10 05:38 12:39 17:27 19:32 20:56 7
13 Se 04:11 05:39 12:39 17:26 19:31 20:55 8
14 Cho 04:12 05:40 12:39 17:25 19:29 20:53 9
15 Pa 04:13 05:41 12:38 17:24 19:28 20:51 10
16 Ju 04:15 05:42 12:38 17:23 19:26 20:50 11
17 Sha 04:16 05:43 12:38 17:22 19:25 20:48 12
18 Ya 04:18 05:44 12:38 17:21 19:23 20:46 13
19 Du 04:19 05:45 12:38 17:20 19:22 20:44 14
20 Se 04:20 05:45 12:37 17:19 19:21 20:42 15
21 Cho 04:21 05:46 12:37 17:18 19:19 20:40 16
22 Pa 04:22 05:47 12:37 17:17 19:18 20:39 17
23 Ju 04:23 05:48 12:37 17:15 19:16 20:37 18
24 Sha 04:25 05:50 12:36 17:14 19:14 20:35 19
25 Ya 04:26 05:51 12:36 17:13 19:13 20:33 20
26 Du 04:27 05:52 12:36 17:12 19:11 20:31 21
27 Se 04:29 05:53 12:36 17:11 19:10 20:29 22
28 Cho 04:30 05:54 12:35 17:10 19:08 20:27 23
29 Pa 04:31 05:55 12:35 17:08 19:07 20:25 24
30 Ju 04:32 05:55 12:35 17:08 19:06 20:24 25
31 Sha 04:33 05:56 12:34 17:07 19:04 20:23 26

Qiblani topish