Mingbuloq (Namangan viloyati) namoz vaqti

Sentyabr 2024

Safar 1446 - Rabiʼul avval 1446

Kun Bomdod Quyosh Peshin Asr Shom Xufton Qamar
1 Ya 04:19 05:42 12:20 16:54 18:51 20:09 27
2 Du 04:20 05:43 12:20 16:53 18:49 20:07 28
3 Se 04:21 05:44 12:19 16:51 18:47 20:05 1
4 Cho 04:23 05:45 12:19 16:50 18:46 20:03 2
5 Pa 04:24 05:46 12:19 16:49 18:44 20:01 1
6 Ju 04:25 05:47 12:18 16:47 18:42 20:00 2
7 Sha 04:26 05:48 12:18 16:46 18:41 19:58 3
8 Ya 04:28 05:49 12:18 16:45 18:39 19:56 4
9 Du 04:29 05:50 12:17 16:43 18:37 19:54 5
10 Se 04:30 05:51 12:17 16:42 18:36 19:52 6
11 Cho 04:31 05:52 12:17 16:41 18:34 19:50 7
12 Pa 04:33 05:53 12:16 16:39 18:32 19:48 8
13 Ju 04:34 05:54 12:16 16:38 18:31 19:46 9
14 Sha 04:35 05:55 12:16 16:36 18:29 19:44 10
15 Ya 04:36 05:56 12:15 16:35 18:27 19:42 11
16 Du 04:37 05:57 12:15 16:34 18:25 19:41 12
17 Se 04:38 05:58 12:14 16:32 18:24 19:39 13
18 Cho 04:39 05:59 12:14 16:31 18:22 19:37 14
19 Pa 04:40 06:00 12:14 16:29 18:20 19:35 15
20 Ju 04:41 06:00 12:13 16:28 18:18 19:33 16
21 Sha 04:42 06:01 12:13 16:27 18:17 19:32 17
22 Ya 04:43 06:02 12:13 16:25 18:15 19:30 18
23 Du 04:44 06:03 12:12 16:24 18:13 19:28 19
24 Se 04:45 06:04 12:12 16:22 18:12 19:26 20
25 Cho 04:46 06:05 12:12 16:21 18:10 19:24 21
26 Pa 04:47 06:06 12:11 16:19 18:08 19:22 22
27 Ju 04:48 06:07 12:11 16:18 18:06 19:21 23
28 Sha 04:49 06:08 12:11 16:16 18:05 19:19 24
29 Ya 04:51 06:09 12:10 16:15 18:03 19:17 25
30 Du 04:52 06:10 12:10 16:13 18:01 19:15 26

Qiblani topish