Шўрчи (Сурхондарё вилояти) намоз вақти

Апрел 2024

Рамазон 1445 - Шаввол 1445

Кун Бомдод Қуёш Пешин Аср Шом Хуфтон Қамар
1 Ду 04:58 06:31 12:38 17:01 18:54 20:10 22
2 Се 04:56 06:29 12:37 17:01 18:55 20:12 23
3 Чо 04:54 06:27 12:37 17:02 18:56 20:13 24
4 Па 04:52 06:26 12:37 17:03 18:57 20:14 25
5 Жу 04:50 06:24 12:36 17:03 18:58 20:16 26
6 Ша 04:48 06:22 12:36 17:04 19:00 20:17 27
7 Як 04:46 06:21 12:36 17:05 19:01 20:18 28
8 Ду 04:44 06:19 12:36 17:06 19:02 20:20 29
9 Се 04:43 06:18 12:35 17:06 19:03 20:21 30
10 Чо 04:43 06:16 12:35 17:05 19:02 20:20 1
11 Па 04:41 06:14 12:35 17:06 19:03 20:21 2
12 Жу 04:39 06:13 12:35 17:06 19:04 20:23 3
13 Ша 04:38 06:11 12:34 17:07 19:05 20:24 4
14 Як 04:36 06:10 12:34 17:08 19:06 20:26 5
15 Ду 04:34 06:08 12:34 17:08 19:07 20:27 6
16 Се 04:32 06:07 12:34 17:09 19:08 20:28 7
17 Чо 04:30 06:05 12:33 17:10 19:09 20:30 8
18 Па 04:28 06:03 12:33 17:10 19:10 20:31 9
19 Жу 04:26 06:02 12:33 17:11 19:12 20:33 10
20 Ша 04:26 06:00 12:33 17:11 19:12 20:33 11
21 Як 04:25 05:59 12:32 17:11 19:13 20:34 12
22 Ду 04:23 05:57 12:32 17:12 19:14 20:36 13
23 Се 04:21 05:56 12:32 17:13 19:15 20:37 14
24 Чо 04:19 05:55 12:32 17:13 19:16 20:39 15
25 Па 04:18 05:53 12:32 17:14 19:17 20:40 16
26 Жу 04:16 05:52 12:32 17:14 19:18 20:42 17
27 Ша 04:14 05:50 12:31 17:15 19:19 20:43 18
28 Як 04:12 05:49 12:31 17:16 19:20 20:44 19
29 Ду 04:10 05:48 12:31 17:16 19:21 20:46 20
30 Се 04:11 05:46 12:31 17:16 19:21 20:46 21

Қиблани топиш